| Hold | Program for tirsdage, Nakskov | Tidspunkt |
| Hold 1: | MGP Disco/Hip-Hop & Showdance , Børn begyndere (fra 6 år) | 15.00-15.45 |
| Hold 2: | Disco/Hip-Hop & Showdance, Børn lidt øvede | 15.45-16.30 |
| Hold 3: | Disco/Hip-Hop & Showdance, Børn øvede & Junior begyndere | 16.30-17.15 |
| Hold 4: | Disco/Girly Hip-Hop & Showdance, Børn/Junior Rutine | 17.15-18.00 |
| Hold 5: | Disco/Girly Hip-Hop & Showdance/Commercial, Junior/Ungdom Rutine | 18.00-18.45 |
| Hold 6: | Dans voksne, Rutine III | 18.50-19.35 |
| Hold 7: | Dans voksne, Rutine II | 19.35-20.20 |
| Hold 8: | Dans voksne, Rutine I | 20.20-21.05 |
| Program for onsdage, Nakskov | ||
| Hold 10: | Dans sport, Junior I+II | 15.15-16.00 |
| Hold 11: | Dans sport, Børn I+II | 16.00-16.45 |
| Hold 12: | Dans børn, begyndere & lidt øvede (fra ca. 3 år) | 16.45-17.30 |
| Hold 13: | Dans børn, Mini Børn | 17.30-18.15 |
| Hold 14: | Dans Voksne, Begyndere | 18.15-19.00 |
| Hold 15: | Dans Voksne, Lidt øvede & Øvede | 19.00-19.45 |
| Hold 16: | Cardio dance Work out, Voksne | 19.50-20.35 |

Program og tider